このWebサイトは皆様の協賛広告によって運営されています。
			協賛広告へ是非ご参加ください。
			
			協賛企業募集
			
		 
		
		
同窓会の紹介
- 期別照合表
- 
  
    
      | 期別 | 小学校入学 | 中学校入学 | 高校入学 | 高校卒業 |  
      | 1 | 昭和28(1953)年 |  |  |  |  
      | 2 | 昭和29(1954)年 |  |  |  |  
      | 3 | 昭和30(1955)年 |  |  |  |  
      | 4 | 昭和31(1956)年 |  |  |  |  
      | 5 | 昭和32(1957)年 | 昭和38(1963)年 |  |  |  
      | 6 | 昭和33(1958)年 | 昭和39(1964)年 |  |  |  
      | 7 | 昭和34(1959)年 | 昭和40(1965)年 |  |  |  
      | 8 | 昭和35(1960)年 | 昭和41(1966)年 |  |  |  
      | 9 | 昭和36(1961)年 | 昭和42(1967)年 | 昭和45(1970)年 | 昭和48(1973)年3月卒 |  
      | 10 | 昭和37(1962)年 | 昭和43(1968)年 | 昭和46(1971)年 | 昭和49(1974)年3月卒 |  
      | 11 | 昭和38(1963)年 | 昭和44(1969)年 | 昭和47(1972)年 | 昭和50(1975)年3月卒 |  
      | 12 | 昭和39(1964)年 | 昭和45(1970)年 | 昭和48(1973)年 | 昭和51(1976)年3月卒 |  
      | 13 | 昭和40(1965)年 | 昭和46(1971)年 | 昭和49(1974)年 | 昭和52(1977)年3月卒 |  
      | 14 | 昭和41(1966)年 | 昭和47(1972)年 | 昭和50(1975)年 | 昭和53(1978)年3月卒 |  
      | 15 | 昭和42(1967)年 | 昭和48(1973)年 | 昭和51(1976)年 | 昭和54(1979)年3月卒 |  
      | 16 | 昭和43(1968)年 | 昭和49(1974)年 | 昭和52(1977)年 | 昭和55(1980)年3月卒 |  
      | 17 | 昭和44(1969)年 | 昭和50(1975)年 | 昭和53(1978)年 | 昭和56(1981)年3月卒 |  
      | 18 | 昭和45(1970)年 | 昭和51(1976)年 | 昭和54(1979)年 | 昭和57(1982)年3月卒 |  
      | 19 | 昭和46(1971)年 | 昭和52(1977)年 | 昭和55(1980)年 | 昭和58(1983)年3月卒 |  
      | 20 | 昭和47(1972)年 | 昭和53(1978)年 | 昭和56(1981)年 | 昭和59(1984)年3月卒 |  
      | 21 | 昭和48(1973)年 | 昭和54(1979)年 | 昭和57(1982)年 | 昭和60(1985)年3月卒 |  
      | 22 | 昭和49(1974)年 | 昭和55(1980)年 | 昭和58(1983)年 | 昭和61(1986)年3月卒 |  
      | 23 | 昭和50(1975)年 | 昭和56(1981)年 | 昭和59(1984)年 | 昭和62(1987)年3月卒 |  
      | 24 | 昭和51(1976)年 | 昭和57(1982)年 | 昭和60(1985)年 | 昭和63(1988)年3月卒 |  
      | 25 | 昭和52(1977)年 | 昭和58(1983)年 | 昭和61(1986)年 | 平成 1(1989)年3月卒 |  
      | 26 | 昭和53(1978)年 | 昭和59(1984)年 | 昭和62(1987)年 | 平成 2(1990)年3月卒 |  
      | 27 | 昭和54(1979)年 | 昭和60(1985)年 | 昭和63(1988)年 | 平成 3(1991)年3月卒 |  
      | 28 | 昭和55(1980)年 | 昭和61(1986)年 | 平成 1(1989)年 | 平成 4(1992)年3月卒 |  
      | 29 | 昭和56(1981)年 | 昭和62(1987)年 | 平成 2(1990)年 | 平成 5(1993)年3月卒 |  
      | 30 | 昭和57(1982)年 | 昭和63(1988)年 | 平成 3(1991)年 | 平成 6(1994)年3月卒 |  
      | 31 | 昭和58(1983)年 | 平成 1(1989)年 | 平成 4(1992)年 | 平成 7(1995)年3月卒 |  
      | 32 | 昭和59(1984)年 | 平成 2(1990)年 | 平成 5(1993)年 | 平成 8(1996)年3月卒 |  
      | 33 | 昭和60(1985)年 | 平成 3(1991)年 | 平成 6(1994)年 | 平成 9(1997)年3月卒 |  
      | 34 | 昭和61(1986)年 | 平成 4(1992)年 | 平成 7(1995)年 | 平成10(1998)年3月卒 |  
      | 35 | 昭和62(1987)年 | 平成 5(1993)年 | 平成 8(1996)年 | 平成11(1999)年3月卒 |  
      | 36 | 昭和63(1988)年 | 平成 6(1994)年 | 平成 9(1997)年 | 平成12(2000)年3月卒 |  
      | 37 | 平成1(1989)年 | 平成 7(1995)年 | 平成10(1998)年 | 平成13(2001)年3月卒 |  
      | 38 | 平成2(1990)年 | 平成 8(1996)年 | 平成11(1999)年 | 平成14(2002)年3月卒 |  
      | 39 | 平成3(1991)年 | 平成 9(1997)年 | 平成12(2000)年 | 平成15(2003)年3月卒 |  
      | 40 | 平成4(1992)年 | 平成10(1998)年 | 平成13(2001)年 | 平成16(2004)年3月卒 |  
      | 41 | 平成5(1993)年 | 平成11(1999)年 | 平成14(2002)年 | 平成17(2005)年3月卒 |  
      | 42 | 平成6(1994)年 | 平成12(2000)年 | 平成15(2003)年 | 平成18(2006)年3月卒 |  
      | 43 | 平成7(1995)年 | 平成13(2001)年 | 平成16(2004)年 | 平成19(2007)年3月卒 |  
      | 44 | 平成8(1996)年 | 平成14(2002)年 | 平成17(2005)年 | 平成20(2008)年3月卒 |  
      | 45 | 平成9(1997)年 | 平成15(2003)年 | 平成18(2006)年 | 平成21(2009)年3月卒 |  
      | 46 | 平成10(1998)年 | 平成16(2004)年 | 平成19(2007)年 | 平成22(2010)年3月卒 |  
      | 47 | 平成11(1999)年 | 平成17(2005)年 | 平成20(2008)年 | 平成23(2011)年3月卒 |  
      | 48 | 平成12(2000)年 | 平成18(2006)年 | 平成21(2009)年 | 平成24(2012)年3月卒 |  
      | 49 | 平成13(2001)年 | 平成19(2007)年 | 平成22(2010)年 | 平成25(2013)年3月卒 |  
      | 50 | 平成14(2002)年 | 平成20(2008)年 | 平成23(2011)年 | 平成26(2014)年3月卒 |  
      | 51 | 平成15(2003)年 | 平成21(2009)年 | 平成24(2012)年 | 平成27(2015)年3月卒 |  
      | 52 | 平成16(2004)年 | 平成22(2010)年 | 平成25(2013)年 | 平成28(2016)年3月卒 |  
      | 53 | 平成17(2005)年 | 平成23(2011)年 | 平成26(2014)年 | 平成29(2017)年3月卒 |  
      | 54 | 平成18(2006)年 | 平成24(2012)年 | 平成27(2015)年 | 平成30(2018)年3月卒 |  
      | 55 | 平成19(2007)年 | 平成25(2013)年 | 平成28(2016)年 | 平成31(2019)年3月卒 |  
      | 56 | 平成20(2008)年 | 平成26(2014)年 | 平成29(2017)年 | 平成32(2020)年3月卒 |  
      | 57 | 平成21(2009)年 | 平成27(2015)年 | 平成30(2018)年 | 平成33(2021)年3月卒 |  
      | 58 | 平成22(2010)年 | 平成28(2016)年 | 平成31(2019)年 | 平成34(2022)年3月卒 |  
      | 59 | 平成23(2011)年 | 平成29(2017)年 | 平成32(2020)年 | 平成35(2023)年3月卒 |  
      | 60 | 平成24(2012)年 | 平成30(2018)年 | 平成33(2021)年 | 平成36(2024)年3月卒 |  
 
ページトップへ